Tren Kurs GMC

JPY (Yen) Trend

USD (Dollar) Trend

Riwayat Kurs GMC

Tanggal Day YEN (JPY) USD
AM10 PM12 PM14 AM10 PM12 PM14
2026/06/15 Senin 110,95 110,70 110,70 17.730 17.680 17.660
2026/06/14 Minggu 111,80 111,80 111,80 17.850 17.850 17.850
2026/06/13 Sabtu 111,80 111,80 111,80 17.850 17.850 17.850
2026/06/12 Jumat 112,05 111,90 111,80 17.930 17.920 17.860
2026/06/11 Kamis 112,30 112,10 112,10 17.970 17.960 17.950
2026/06/10 Rabu 112,20 112,50 112,40 18.000 17.980 17.950
2026/06/09 Selasa 113,65 113,60 113,40 18.170 18.180 18.070
2026/06/08 Senin 113,25 113,45 113,70 18.130 18.145 18.170
2026/06/07 Minggu 113,00 113,00 113,00 18.070 18.070 18.070
2026/06/06 Sabtu 113,00 113,00 113,00 18.050 18.070 18.070
2026/06/05 Jumat 112,80 112,90 112,85 18.020 18.020 18.020
2026/06/04 Kamis 112,85 112,90 112,95 18.000 18.010 18.030
2026/06/03 Rabu 112,00 112,20 112,40 17.880 17.900 17.920
2026/06/02 Selasa 112,10 112,00 111,80 17.870 17.840 17.820
2026/06/01 Senin 112,30 112,30 112,30 17.840 17.840 17.840
2026/05/31 Minggu 112,30 112,30 112,30 17.840 17.840 17.840
2026/05/30 Sabtu 112,15 112,30 112,30 17.840 17.840 17.840
2026/05/29 Jumat 112,05 112,20 112,30 17.820 17.845 17.845
2026/05/28 Kamis 111,75 111,75 111,75 17.740 17.740 17.740
2026/05/27 Rabu 111,75 111,75 111,75 17.740 17.740 17.740
2026/05/26 Selasa 111,60 111,75 111,75 17.735 17.750 17.740
2026/05/25 Senin 111,50 111,50 111,50 17.720 17.710 17.710
2026/05/24 Minggu 111,20 111,20 111,20 17.670 17.670 17.670
2026/05/23 Sabtu 111,20 111,20 111,20 17.680 17.680 17.670
2026/05/22 Jumat 111,30 111,35 111,20 17.700 17.700 17.690
2026/05/21 Kamis 111,25 111,10 111,10 17.670 17.660 17.660
2026/05/20 Rabu 111,50 111,50 111,20 17.720 17.710 17.640
2026/05/19 Selasa 111,35 111,40 111,40 17.690 17.705 17.705
2026/05/18 Senin 111,25 111,15 111,15 17.650 17.650 17.640
2026/05/17 Minggu 110,80 110,80 110,80 17.460 17.460 17.460
2026/05/16 Sabtu 110,80 110,80 110,80 17.470 17.460 17.460
2026/05/15 Jumat 110,90 110,90 110,90 17.460 17.460 17.460
2026/05/14 Kamis 110,90 110,90 110,90 17.460 17.460 17.460
2026/05/13 Rabu 111,20 111,00 110,80 17.520 17.470 17.440
2026/05/12 Selasa 111,00 111,05 111,20 17.470 17.480 17.480
2026/05/11 Senin 110,85 110,75 110,75 17.380 17.385 17.380
2026/05/10 Minggu 110,80 110,80 110,80 17.340 17.340 17.340
2026/05/09 Sabtu 110,80 110,80 110,80 17.340 17.340 17.340
2026/05/08 Jumat 110,75 110,80 110,80 17.370 17.370 17.350
2026/05/07 Kamis 111,00 111,00 111,10 17.360 17.360 17.350
2026/05/06 Rabu 110,20 111,70 110,90 17.370 17.400 17.370
2026/05/05 Selasa 110,65 110,60 110,80 17.400 17.410 17.410
2026/05/04 Senin 110,45 110,70 110,70 17.340 17.345 17.345
2026/05/03 Minggu 110,15 110,15 110,15 17.270 17.270 17.270
2026/05/02 Sabtu 110,15 110,15 110,15 17.290 17.270 17.270
2026/05/01 Jumat 108,65 108,65 108,65 17.350 17.350 17.350
2026/04/30 Kamis 108,55 108,50 108,50 17.370 17.370 17.350
2026/04/29 Rabu 108,55 108,60 108,60 17.295 17.300 17.300
2026/04/28 Selasa 108,20 108,50 108,40 17.240 17.240 17.240
2026/04/27 Senin 108,20 108,35 108,30 17.205 17.210 17.200
2026/04/26 Minggu 108,20 108,20 108,20 17.200 17.200 17.200
2026/04/25 Sabtu 108,20 108,20 108,20 17.200 17.200 17.200
2026/04/24 Jumat 108,10 108,10 107,90 17.280 17.280 17.210
2026/04/23 Kamis 108,30 108,30 108,30 17.270 17.270 17.270
2026/04/22 Rabu 107,80 107,75 107,80 17.170 17.170 17.160
2026/04/21 Selasa 107,75 107,80 107,80 17.130 17.130 17.120
2026/04/20 Senin 108,10 108,00 108,00 17.160 17.160 17.150
2026/04/19 Minggu 108,20 108,20 108,20 17.150 17.150 17.150
2026/04/18 Sabtu 108,20 108,20 108,20 17.160 17.150 17.150
2026/04/17 Jumat 107,90 107,90 107,90 17.170 17.170 17.170
2026/04/16 Kamis 108,00 108,00 107,90 1.713 17.120 17.110
2026/04/15 Rabu 107,80 107,80 107,80 17.125 17.125 17.110
2026/04/14 Selasa 107,50 107,60 107,60 17.130 17.120 17.110
2026/04/13 Senin 107,30 107,25 107,25 17.135 17.120 17.100
2026/04/12 Minggu 107,50 107,50 107,50 17.100 17.100 17.100
2026/04/11 Sabtu 107,50 107,50 107,50 17.090 17.100 17.100
2026/04/10 Jumat 107,60 107,60 107,60 17.110 17.110 17.110
2026/04/09 Kamis 107,40 107,50 107,50 17.060 17.070 17.070
2026/04/08 Rabu 107,30 107,30 107,40 17.020 17.020 17.010
2026/04/07 Selasa 106,80 106,90 107,00 17.070 17.100 17.110
2026/04/06 Senin 106,70 106,80 106,80 17.020 17.030 17.020
2026/04/05 Minggu 106,60 106,60 106,60 17.000 17.000 17.000
2026/04/04 Sabtu 106,60 106,60 106,60 17.000 17.000 17.000
2026/04/03 Jumat 106,70 106,70 106,70 17.000 17.000 17.000
2026/04/02 Kamis 106,75 106,80 106,70 17.000 17.010 17.000
2026/04/01 Rabu 107,00 106,90 106,90 16.990 16.990 16.970
2026/03/31 Selasa 106,40 106,40 106,40 17.000 17.000 17.000
2026/03/30 Senin 106,30 106,30 106,40 16.990 16.990 16.980
2026/03/29 Minggu 106,10 106,10 106,10 16.970 16.970 16.970
2026/03/28 Sabtu 106,10 106,10 106,10 16.970 16.970 16.970
2026/03/27 Jumat 106,30 106,20 106,20 16.930 16.940 16.970
2026/03/26 Kamis 106,30 106,30 106,35 16.890 16.890 16.890
2026/03/25 Rabu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/24 Selasa 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/23 Senin 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/22 Minggu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/21 Sabtu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/20 Jumat 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/19 Kamis 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/18 Rabu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/17 Selasa 106,85 106,85 106,90 16.970 16.970 16.950
2026/03/16 Senin 106,50 106,60 106,70 16.970 16.970 16.960
2026/03/15 Minggu 106,80 106,80 106,80 16.930 16.930 16.930
2026/03/14 Sabtu 106,80 106,80 106,80 16.930 16.930 16.930
2026/03/13 Jumat 106,50 106,60 106,60 16.900 16.910 16.920
2026/03/12 Kamis 106,60 106,60 106,70 16.890 16.900 16.880
2026/03/11 Rabu 106,85 106,85 107,00 16.860 16.860 16.860
2026/03/10 Selasa 107,20 107,20 107,40 16.880 16.870 16.850
2026/03/09 Senin 107,15 107,10 107,20 16.980 16.960 16.930
2026/03/08 Minggu 107,50 107,50 107,50 16.910 16.910 16.910
2026/03/07 Sabtu 107,50 107,50 107,50 16.910 16.910 16.910
2026/03/06 Jumat 107,45 107,50 107,50 16.880 16.910 16.900
2026/03/05 Kamis - - 107,60 - - 16.870