Tren Kurs GMC

JPY (Yen) Trend

USD (Dollar) Trend

Riwayat Kurs GMC

Tanggal Day YEN (JPY) USD
AM10 PM12 PM14 AM10 PM12 PM14
2026/03/25 Rabu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/24 Selasa 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/23 Senin 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/22 Minggu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/21 Sabtu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/20 Jumat 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/19 Kamis 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/18 Rabu 106,90 106,90 106,90 16.950 16.950 16.950
2026/03/17 Selasa 106,85 106,85 106,90 16.970 16.970 16.950
2026/03/16 Senin 106,50 106,60 106,70 16.970 16.970 16.960
2026/03/15 Minggu 106,80 106,80 106,80 16.930 16.930 16.930
2026/03/14 Sabtu 106,80 106,80 106,80 16.930 16.930 16.930
2026/03/13 Jumat 106,50 106,60 106,60 16.900 16.910 16.920
2026/03/12 Kamis 106,60 106,60 106,70 16.890 16.900 16.880
2026/03/11 Rabu 106,85 106,85 107,00 16.860 16.860 16.860
2026/03/10 Selasa 107,20 107,20 107,40 16.880 16.870 16.850
2026/03/09 Senin 107,15 107,10 107,20 16.980 16.960 16.930
2026/03/08 Minggu 107,50 107,50 107,50 16.910 16.910 16.910
2026/03/07 Sabtu 107,50 107,50 107,50 16.910 16.910 16.910
2026/03/06 Jumat 107,45 107,50 107,50 16.880 16.910 16.900
2026/03/05 Kamis - - 107,60 - - 16.870